国际及港澳台地区航班查询

航班类型: 单程 往返 往 返(返程OPEN)
出发城市: 目的城市:
出发日期: 返程日期:
乘客类型: 普通  留学生  留学生/家属
舱位等级: 经济  商  务  头等
航空公司:

特价机票

行程航空公司有效期出发时间行程类型价格 
汉中-汉堡 东方航空 1月1日 - 12月31日 10:20往返 ¥5000 ¥900 查看
无锡-澳门 深圳航空 1月1日 - 12月31日 08:55往返 ¥2000 ¥690 查看
南京-澳门 澳门航空 1月1日 - 12月31日 14:50往返 ¥600 ¥704 查看
无锡-东京 深圳航空 1月1日 - 12月31日 09:15往返 ¥1800 ¥1093 查看
无锡-大阪 深圳航空 1月1日 - 12月31日 08:50往返 ¥1900 ¥1101 查看
上海-新德里 东方航空 1月1日 - 12月31日 14:30往返 ¥2970 ¥1254 查看
上海-澳门 吉祥航空 1月1日 - 12月31日 16:35往返 ¥500 ¥702 查看
上海-东京 东方航空 1月1日 - 12月31日 09:00往返 ¥980 ¥1047 查看
上海-孟买 印度航空 1月1日 - 12月31日 22:00往返 ¥3090 ¥1337 查看
上海-大阪 东方航空 1月1日 - 12月31日 09:30往返 ¥980 ¥1101 查看
上海-班加罗尔 国际航空 1月1日 - 12月31日 17:00往返 ¥2600 ¥949 查看
乌鲁木齐-德黑兰 南方航空 1月1日 - 12月31日 20:30往返 ¥2360 ¥1088 查看
上海-迪拜 东方航空 1月1日 - 12月31日 12:10往返 ¥2720 ¥1181 查看
上海-多哈 卡塔尔航空 1月1日 - 12月31日 00:05往返 ¥7530 ¥1478 查看
上海-法兰克福 国际航空 1月1日 - 12月31日 12:25往返 ¥4000 ¥2939 查看
12345